2009 İSTANBUL ÇAĞRI MERKEZİ ÖDÜLLERİ ADAY LİSTESİ
| 1 | 200’DEN FAZLA KOLTUK’LU EN İYİ ÇAĞRI MERKEZI | ||
| Aday Firmalar | Alt Çalışma Grubu | Lider | |
| 1 | KOÇSİSTEM | Tarkan Ersubaşı | Tarkan Ersubaşı |
| 2 | AKBANK | Bedri Yoru | |
| 3 | GLOBAL BILGI | Kubilay Güler | |
| Nezih Eşal | |||
| Ömer Birol | |||
| 2 | 200’DEN AZ KOLTUK’LU EN İYİ ÇAĞRI MERKEZI | ||
| Aday Firmalar | Alt Çalışma Grubu | Lider | |
| 1 | VEGATEL | Ömer Birol | Ömer Birol |
| 2 | YAPI KREDİ EMEKLİLİK | Başak Soykan | |
| 3 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK | Levent Demiralp | |
| 4 | ARAS KARGO | Orhan Akbulut | |
| 5 | AKSİGORTA | Sinan Dumlu | |
| 6 | DHL | Mesut Cüre | |
| 7 | HEM İLETİŞİM | Nezih Eşal | |
| 8 | ASYA KATILIM BANKASI | Yasemin Deniz Saral | |
| 9 | ÜLKER | ||
| 3 | EN İYİ EĞİTİM PROGRAMI | ||
| Aday Firmalar | Alt Çalışma Grubu | Lider | |
| 1 | VOIP | Kubilay Güler | Kubilay Güler |
| 2 | AVEA | Bedri Yoru | |
| 3 | YKB | Ender Durukan | |
| 4 | DHL | Hüseyin Özdemir | |
| Yasemin Deniz Saral | |||
| 4 | EN İYİ MÜŞTERİ DENEYİMİ | ||
| Aday Firmalar | Alt Çalışma Grubu | Lider | |
| 1 | PEGASUS | Bahadır Pekkan | Bahadır Pekkan |
| 2 | AKBANK | Alp Kohen | |
| 3 | DHL | Kubilay Güler | |
| 4 | YKB | Mesut Cüre | |
| 5 | ADAC | Temel Yolgecenli | |
| Uğur İpek | |||
| 5 | TEKNOLOJİNİN EN İYİ KULLANIMI | ||
| Aday Firmalar | Alt Çalışma Grubu | Lider | |
| 1 | VEGATEL | Orhan Akbulut | Orhan Akbulut |
| 2 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK | Bahadır Pekkan | |
| 3 | SESTEK | Sinan Dumlu | |
| 4 | OXIVO | Tarkan Ersubaşı | |
| 5 | KOÇ SİSTEM | Türker Erkin | |
| 6 | MONDIAL ASISTANCE | Tunç Taşman | |
| 6 | EN İYİ ÇAĞRI MERKEZİ PERFORMANS GELIŞIMI | ||
| Aday Firmalar | Alt Çalışma Grubu | Lider | |
| 1 | SOYAK İNŞAAT | Ender Durukan | Ender Durukan |
| 2 | AVEA | Alp Kohen | |
| 3 | HEM İLETİŞİM | Hüseyin Özdemir | |
| 4 | İKS | Sıtkı Coşkun | |
| 5 | GELİR İDA. BŞK. | Yakup Doğan | |
| 7 | YILIN EN İYİ ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİCİSİ | ||
| Aday Firmalar | Alt Çalışma Grubu | Lider | |
| 1 | CMC | Pembe Candaner | Pembe Candaner |
| 2 | FİNANSBANK | Hüseyin Özdemir | |
| 3 | SIEMENS | Mesut Cüre | |
| 4 | İŞBANKASI | Temel Yolgecenli | |
| 5 | AKBANK | Türker Erkin | |
| 6 | GELİR İDA. BŞK. | Yasemin Deniz Saral | |
| Yakup Doğan | |||
| 8 | YILIN EN İYİ ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ | ||
| Aday Firmalar | Alt Çalışma Grubu | Lider | |
| 1 | AVEA | Yakup Doğan | Yakup Doğan |
| 2 | ASSISTT | Alp Kohen | |
| 3 | İŞBANKASI | Başak Soykan | |
| 4 | İKS | Orhan Veli Çaycı | |
| 5 | MONDIAL ASISTANCE | Pembe Candaner | |
| 6 | GELİR İDA. BŞK. | Uğur İpek | |
| Tunç Taşman | |||
| 9 | EN YARATICI ÇAĞRI MERKEZİ | ||
| Aday Firmalar | Alt Çalışma Grubu | Lider | |
| 1 | VEGATEL | Levent Demiralp | Levent Demiralp |
| 2 | AKSİGORTA | Başak Soykan | |
| 3 | ASSISTT | Orhan Akbulut | |
| 4 | VODAFONE | Sıtkı Çoşkun | |
| 5 | YKB | Türker Erkin | |
| Tunç Taşman | |||
| 10 | EN İYİ ÇAĞRI MERKEZİ TEKNOLOJİ ÇÖZÜMÜ | ||
| Aday Firmalar | Alt Çalışma Grubu | Lider | |
| 1 | VODASOFT | TÜM JURİ | |
| 2 | AMERİKAN HASTANESİ | ||
| 3 | SESTEK | ||
| 4 | TEB | ||
| 5 | KOÇ SİSTEM | ||
| 6 | VODAFONE | ||
| 7 | ASYA KATILIM BANKASI | ||
| 8 | İKS | ||
| 9 | ÜLKER | ||
| 11 | JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ | ||
| Aday Firmalar | Alt Çalışma Grubu | Lider | |
| 1 | HEM İLETİŞİM | TÜM JURİ | |
| 2 | GELİR İDA. BŞK. | ||
(*) Aday kuruluşlar müracaat tarihine göre sıralanmıştır


